| Name | Ø-Diameter | T1 Tongue Width | F-Bolt-Spacing | M-Thread Size | W-Width | H-Height | L-Length | E-Heel-Height | Diameter Sort | hf:att:pa_diameter | hf:att:pa_t1-tongue-width | hf:att:pa_f-bolt-spacing | hf:att:pa_m-thread-size | hf:att:pa_w-width | hf:att:pa_h-height | hf:att:pa_l-length | hf:att:pa_e-heel-height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW10JN | 10 | .629 | 1.181 | M12-1.75 | .875 | 1.00 | 2.160 | .374 | 10 | 10 | 629 | 1-181 | m12-1-75 | 875 | 1-00 | 2-160 | 374 |
| KW10JN11 | 10 | .629 | 1.181 | M12-1.75 | .875 | .846 | 2.010 | .334 | 10 | 10 | 629 | 1-181 | m12-1-75 | 875 | 846 | 2-010 | 334 |
| MK4NE600JN | 10 | .629 | 1.260 | M12-1.75 | .905 | .900 | 2.050 | .315 | 10 | 10 | 629 | 1-260 | m12-1-75 | 905 | 900 | 2-050 | 315 |
| HW27M10JN | 10 | .708 | 1.181 | M14-2.00 | .945 | 1.082 | 2.360 | .375 | 10 | 10 | 708 | 1-181 | m14-2-00 | 945 | 1-082 | 2-360 | 375 |
| HW7MA10JN | 10 | .629 | .984 | M12-1.75 | .866 | 1.043 | 1.781 | .334 | 10 | 10 | 629 | 984 | m12-1-75 | 866 | 1-043 | 1-781 | 334 |
| KW12JN | 12 | .709 | 1.181 | M14-2.00 | 1.031 | 1.313 | 2.187 | .531 | 12 | 12 | 709 | 1-181 | m14-2-00 | 1-031 | 1-313 | 2-187 | 531 |
| KW12BJN | 12 | .826 | 1.181 | M16-2.00 | 1.160 | 1.100 | 2.187 | .453 | 12 | 12 | 826 | 1-181 | m16-2-00 | 1-160 | 1-100 | 2-187 | 453 |
| BB212JN | 12 | .826 | 1.181 | M16-2.00 | 1.160 | .896 | 2.313 | .453 | 12 | 12 | 826 | 1-181 | m16-2-00 | 1-160 | 896 | 2-313 | 453 |
| HW27M12JN | 12 | .826 | 1.377 | M16-2.00 | 1.060 | 1.140 | 2.380 | .413 | 12 | 12 | 826 | 1-377 | m16-2-00 | 1-060 | 1-140 | 2-380 | 413 |
| HW7MA12JN | 12 | .710 | 1.181 | M14-2.00 | .945 | 1.082 | 2.093 | .375 | 12 | 12 | 710 | 1-181 | m14-2-00 | 945 | 1-082 | 2-093 | 375 |
| SK5NE12JN | 12 | .708 | 1.265 | M14-2.00 | 1.040 | 1.320 | 2.200 | .531 | 12 | 12 | 708 | 1-265 | m14-2-00 | 1-040 | 1-320 | 2-200 | 531 |
| JP12JN | 12 | .786 | 1.375 | M12-1.75 | 1.031 | 1.313 | 2.187 | .531 | 12 | 12 | 786 | 1-375 | m12-1-75 | 1-031 | 1-313 | 2-187 | 531 |
| KW15KJN | 15-18 | .865 | 1.690 | M20-2.50 | 1.315 | 1.75 | 3.150 | .609 | 16.5 | 15-18 | 865 | 1-690 | m20-2-50 | 1-315 | 1-75 | 3-150 | 609 |
| KW15BJN | 15-18 | 1.003 | 1.690 | M20-2.50 | 1.375 | 1.550 | 3.150 | .758 | 16.5 | 15-18 | 1-003 | 1-690 | m20-2-50 | 1-375 | 1-550 | 3-150 | 758 |
| BB218JN | 15-18 | 1.003 | 1.690 | M20-2.50 | 1.375 | 1.145 | 3.150 | .575 | 16.5 | 15-18 | 1-003 | 1-690 | m20-2-50 | 1-375 | 1-145 | 3-150 | 575 |
| KW4JN | 4 | .392 | .551 | M8-1.25 | .590 | .710 | 1.140 | .220 | 4 | 4 | 392 | 551 | m8-1-25 | 590 | 710 | 1-140 | 220 |
| KW204JN | 4 | .393 | .551 | M8-1.25 | .570 | .591 | 1.030 | .217 | 4 | 4 | 393 | 551 | m8-1-25 | 570 | 591 | 1-030 | 217 |
| KW5JN | 5 | .392 | .713 | M8-1.25 | .550 | .612 | 1.180 | .220 | 5 | 5 | 392 | 713 | m8-1-25 | 550 | 612 | 1-180 | 220 |
| KW5FJN | 5 | .392 | .750 | M8-1.25 | .550 | .612 | 1.180 | .220 | 5 | 5 | 392 | 750 | m8-1-25 | 550 | 612 | 1-180 | 220 |
| KW6JN | 6 | .471 | .787 | M10-1.50 | .687 | .875 | 1.437 | .295 | 6 | 6 | 471 | 787 | m10-1-50 | 687 | 875 | 1-437 | 295 |
| KW6JN7 | 6 | .471 | .787 | M10-1.50 | .687 | .728 | 1.418 | .295 | 6 | 6 | 471 | 787 | m10-1-50 | 687 | 728 | 1-418 | 295 |
| HW7MA6JN | 6 | .471 | .787 | M10-1.50 | .669 | .846 | 1.468 | .295 | 6 | 6 | 471 | 787 | m10-1-50 | 669 | 846 | 1-468 | 295 |
| MK3NE65JN | 6.5 | .432 | .787 | M8-1.25 | .690 | .787 | 1.570 | .295 | 6.5 | 6-5 | 432 | 787 | m8-1-25 | 690 | 787 | 1-570 | 295 |
| KW8JN | 8 | .550 | .984 | M12-1.75 | .813 | 1.00 | 1.910 | .374 | 8 | 8 | 550 | 984 | m12-1-75 | 813 | 1-00 | 1-910 | 374 |
| KW8JN9 | 8 | .550 | .984 | M12-1.75 | .807 | .807 | 1.830 | .335 | 8 | 8 | 550 | 984 | m12-1-75 | 807 | 807 | 1-830 | 335 |
| HW27M8JN | 8 | .629 | .984 | M12-1.75 | .866 | 1.043 | 1.781 | .334 | 8 | 8 | 629 | 984 | m12-1-75 | 866 | 1-043 | 1-781 | 334 |
| HW7MA8JN | 8 | .550 | .984 | M12-1.75 | .807 | .895 | 1.840 | .335 | 8 | 8 | 550 | 984 | m12-1-75 | 807 | 895 | 1-840 | 335 |
