Warner & Swasey Collet Pads
Part # Details
Our collet pads and jaws have been able to provide for various industries, boosting productivity in their operations. You can trust us that we can help find exactly what you’re looking for. If you need something other than Warner & Swasey products, Gisholt, Jones & Lamson, and Martin collet pad types are also available.
Request a Quote
| name | Machine Number & Size | Master Collet Number | Pad# | Machine Capacity | I.D. Range | hf:att:pa_machine-numbe-size | hf:att:pa_master-collet-number | hf:att:pa_pad-number-wscp | hf:att:pa_machine-capacity | hf:att:pa_id-range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3A-6" | 1959-7 | 1959-1003 | RD 6 | 1 - 6 | 3a-6 | 1959-7 | 1959-1003 | rd-6 | 1-6 |
| 01-2 | 1959-1005 | HEX 5 3/16 | 1 - 5 3/16 | 1959-1005 | hex-5-3-16 | 1-5-3-16 | ||||
| 01-3 | 1959-1004 | SQ 4 1/2 | 1 - 4 1/2 | 1959-1004 | sq-4-1-2 | 1-4-1-2 | ||||
| 02 (3 SPLIT) | #5-4 1/2" | 2779-1001 | 2779-1009 | RD 4 1/2 | 1/2 - 4 1/2 | 5-4-1-2 | 2779-1001 | 2779-1009 | rd-4-1-2 | 1-2-4-1-2 |
| 03 | 2A-4 1/2" | 533-1008 | 533-1010 | RD 4 1/2 | 1/2 - 4 1/2 | 2a-4-1-2 | 533-1008 | 533-1010 | rd-4-1-2 | 1-2-4-1-2 |
| 03-1 | 533-1016 | HEX 3 7/8 | 1/2 - 3 7/8 | 533-1016 | hex-3-7-8 | 1-2-3-7-8 | ||||
| 03-2 | 533-1011 | SQ 3 3/16 | 1/2 - 3 3/16 | 533-1011 | sq-3-3-16 | 1-2-3-3-16 | ||||
| 04 | #5-3" | 4669-1001 | 4669-1165 | RD 3 | 1/4 - 3 | 5-3 | 4669-1001 | 4669-1165 | rd-3 | 1-4-3 |
| 04-2 | 4669-1167 | HEX 2 5/8 | 1/4 - 2 5/8 | 4669-1167 | hex-2-5-8 | 1-4-2-5-8 | ||||
| 04-3 | 4669-1166 | SQ 2 1/8 | 1/4 - 2 1/8 | 4669-1166 | sq-2-1-8 | 1-4-2-1-8 | ||||
| 05 (4 SPLIT) | 2779-1011 | HEX 3 7/8 | 1/2 - 3 7/8 | 2779-1011 | hex-3-7-8 | 1-2-3-7-8 | ||||
| 05 (4 SPLIT)-2 | 2779-1010 | SQ 3 3/16 | 1/2 - 3 3/16 | 2779-1010 | sq-3-3-16 | 1-2-3-3-16 | ||||
| 07 | #4-2" | 1129-1102 | 1129-1004 | RD 2 | 1/4 - 2 | 4-2 | 1129-1102 | 1129-1004 | rd-2 | 1-4-2 |
| 07-2 | #3-1 3/4" | 1369-113 | 1129-1006 | HEX 1 3/4 | 1/4 - 1 3/4 | 3-1-3-4 | 1369-113 | 1129-1006 | hex-1-3-4 | 1-4-1-3-4 |
| 07-3 | 1129-1005 | SQ 1 3/8 | 1/4 - 1 3/8 | 1129-1005 | sq-1-3-8 | 1-4-1-3-8 | ||||
| 08 | #5 | 471-1001 | 471-1002 | RD 2 1/2 | 1/4 - 2 1/2 | 5 | 471-1001 | 471-1002 | rd-2-1-2 | 1-4-2-1-2 |
| 08-2 | 471-1004 | HEX 2 3/16 | 1/4 - 2 3/16 | 471-1004 | hex-2-3-16 | 1-4-2-3-16 | ||||
| 08-3 | 471-1003 | SQ 1 3/4 | 1/4 - 1 3/4 | 471-1003 | sq-1-3-4 | 1-4-1-3-4 | ||||
| 09 | #2, #3 | 461-1002 | 461-1003 | RD 1 1/2 | 1/4 - 1 1/2 | 2 3 | 461-1002 | 461-1003 | rd-1-1-2 | 1-4-1-1-2 |
| 09-1 | #2 EC | 462-1002 | 461-1024 | HEX 1 5/16 | 1/4 - 1 5/16 | 2-ec | 462-1002 | 461-1024 | hex-1-5-16 | 1-4-1-5-16 |
| 09-2 | 16" EC | 1369-1008 | 461-1023 | SQ 1 1/16 | 1/4 - 1 1/16 | 16-ec | 1369-1008 | 461-1023 | sq-1-1-16 | 1-4-1-1-16 |
