Collet Pad Jaws
Part # Details
At Dillon Manufacturing, we help your operations run more efficiently via our collet jaws. These top jaws are also available for tongue and groove, acme serrated, and square serrated style chucks. By choosing one of these options provided by Dillon, you can be sure that you’re receiving reliable and quality equipment.
| Name | Ø-Diameter | L-Length | H-Height | W-Width | B-Slot-Width | F-Bolt-Spacing | I-Screw-Size | P-Pitch | Pad # | Pad ⌀ | Pad T | Pad H | Diameter Sort | hf:att:pa_diameter | hf:att:pa_l-length | hf:att:pa_h-height | hf:att:pa_w-width | hf:att:pa_b-slot-width | hf:att:pa_f-bolt-spacing | hf:att:pa_i-screw-size | hf:att:pa_p-pitch | hf:att:pa_pad-number | hf:att:pa_pad_diameter | hf:att:pa_pad-t | hf:att:pa_pad-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT10-09 | 10 | 4.50 | 2.50 | 1.50 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 10 | 10 | 4-50 | 2-50 | 1-50 | 630 | 1-181 | m12 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT10-07 | 10 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.740 | 10 | 10 | 4-00 | 3-00 | 1-50 | 630 | 1-181 | m12 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-740 |
| KT10-08 | 10 | 3.80 | 3.00 | 1.50 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 08 | 3.000 | .622 | 1.875 | 10 | 10 | 3-80 | 3-00 | 1-50 | 630 | 1-181 | m12 | 1-5mm-x-60 | 08 | 3-000 | 622 | 1-875 |
| KT10-04 | 10 | 3.70 | 3.00 | 1.50 | .630 | 1.181 | M12 | 1.5MM x 60° | 04 | 3.500 | .622 | 2.120 | 10 | 10 | 3-70 | 3-00 | 1-50 | 630 | 1-181 | m12 | 1-5mm-x-60 | 04 | 3-500 | 622 | 2-120 |
| KT12-09 | 12 | 5.50 | 3.00 | 2.00 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 12 | 12 | 5-50 | 3-00 | 2-00 | 709 | 1-181 | m14 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT12-07 | 12 | 5.12 | 3.00 | 2.00 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.740 | 12 | 12 | 5-12 | 3-00 | 2-00 | 709 | 1-181 | m14 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-740 |
| KT12-08 | 12 | 4.90 | 3.00 | 2.00 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 08 | 3.000 | .622 | 2.120 | 12 | 12 | 4-90 | 3-00 | 2-00 | 709 | 1-181 | m14 | 1-5mm-x-60 | 08 | 3-000 | 622 | 2-120 |
| KT12-04 | 12 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | .709 | 1.181 | M14 | 1.5MM x 60° | 04 | 3.500 | .622 | 2.120 | 12 | 12 | 4-50 | 3-00 | 2-00 | 709 | 1-181 | m14 | 1-5mm-x-60 | 04 | 3-500 | 622 | 2-120 |
| KT212-09 | 12 | 5.50 | 3.00 | 2.00 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 12 | 12 | 5-50 | 3-00 | 2-00 | 827 | 1-181 | m16 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT212-07 | 12 | 5.12 | 3.00 | 2.00 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.740 | 12 | 12 | 5-12 | 3-00 | 2-00 | 827 | 1-181 | m16 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-740 |
| KT212-08 | 12 | 4.90 | 3.00 | 2.00 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 08 | 3.000 | .622 | 2.120 | 12 | 12 | 4-90 | 3-00 | 2-00 | 827 | 1-181 | m16 | 1-5mm-x-60 | 08 | 3-000 | 622 | 2-120 |
| KT212-04 | 12 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | .827 | 1.181 | M16 | 1.5MM x 60° | 04 | 3.500 | .622 | 2.120 | 12 | 12 | 4-50 | 3-00 | 2-00 | 827 | 1-181 | m16 | 1-5mm-x-60 | 04 | 3-500 | 622 | 2-120 |
| KT15-09 | 15 | 7.00 | 3.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 15 | 15 | 7-00 | 3-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT15-07 | 15 | 6.625 | 3.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.740 | 15 | 15 | 6-625 | 3-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-740 |
| KT15-08 | 15 | 6.40 | 3.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 08 | 3.000 | .622 | 1.875 | 15 | 15 | 6-40 | 3-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 08 | 3-000 | 622 | 1-875 |
| KT15-04 | 15 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 04 | 3.500 | .622 | 2.120 | 15 | 15 | 6-00 | 3-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 04 | 3-500 | 622 | 2-120 |
| KT15-02 | 15 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 02 | 5.000 | .495 | 3.230 | 15 | 15 | 5-50 | 4-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 02 | 5-000 | 495 | 3-230 |
| KT15-15 | 15 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 15 | 5.000 | .495 | 2.250 | 15 | 15 | 5-50 | 3-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 15 | 5-000 | 495 | 2-250 |
| KT215-09 | 15 | 7.00 | 3.00 | 2.50 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 15 | 15 | 7-00 | 3-00 | 2-50 | 1-004 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT215-07 | 15 | 6.625 | 3.00 | 2.50 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.740 | 15 | 15 | 6-625 | 3-00 | 2-50 | 1-004 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-740 |
| KT215-04 | 15 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 04 | 3.500 | .622 | 2.120 | 15 | 15 | 6-00 | 3-00 | 2-50 | 1-004 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 04 | 3-500 | 622 | 2-120 |
| KT215-02 | 15 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | .866 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 02 | 5.000 | .495 | 3.230 | 15 | 15 | 5-50 | 4-00 | 2-50 | 866 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 02 | 5-000 | 495 | 3-230 |
| KT215-15 | 15 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 1.004 | 1.690 | M20 | 1.5MM x 60° | 15 | 5.000 | .495 | 2.250 | 15 | 15 | 5-50 | 3-00 | 2-50 | 1-004 | 1-690 | m20 | 1-5mm-x-60 | 15 | 5-000 | 495 | 2-250 |
| KT6-09 | 6 | 2.35 | 2.50 | 1.25 | .472 | .787 | M10 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 6 | 6 | 2-35 | 2-50 | 1-25 | 472 | 787 | m10 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT6-07 | 6 | 2.30 | 2.50 | 1.25 | .472 | .787 | M10 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.74 | 6 | 6 | 2-30 | 2-50 | 1-25 | 472 | 787 | m10 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-74 |
| KT8-09 | 8 | 3.70 | 2.50 | 1.50 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 09 | 1.875 | .435 | 1.375 | 8 | 8 | 3-70 | 2-50 | 1-50 | 551 | 984 | m12 | 1-5mm-x-60 | 09 | 1-875 | 435 | 1-375 |
| KT8-07 | 8 | 3.15 | 3.00 | 1.50 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 07 | 2.375 | .622 | 1.74 | 8 | 8 | 3-15 | 3-00 | 1-50 | 551 | 984 | m12 | 1-5mm-x-60 | 07 | 2-375 | 622 | 1-74 |
| KT8-08 | 8 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 08 | 3.000 | .622 | 1.875 | 8 | 8 | 2-90 | 3-00 | 1-50 | 551 | 984 | m12 | 1-5mm-x-60 | 08 | 3-000 | 622 | 1-875 |
| KT8-04 | 8 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | .551 | .984 | M12 | 1.5MM x 60° | 04 | 3.500 | .622 | 2.120 | 8 | 8 | 2-50 | 3-00 | 1-50 | 551 | 984 | m12 | 1-5mm-x-60 | 04 | 3-500 | 622 | 2-120 |
